CJ 14195|Pichincha|25 septiembre 2024
CJ 14194|Pichincha|25 septiembre 2024
CJ 14193|Pichincha|23 septiembre 2024
CJ 14250|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m|03 julio 2024
CJ 14246|03 julio 2024
CJ 14175|02 julio 2024
CJ 14285|Cabeceras del río Anzu, Mera, Pastaza|1283 m|11 octubre 2021|Amanda Quezada (AQ)
CJ 11906|Limoncocha, Sucumbios|262 m|05 septiembre 2021|Alejandro Arteaga
CJ 11896|Limoncocha, Sucumbios|242 m|04 septiembre 2021|Alejandro Arteaga
CJ 11464|Parque Nacional Yasuní., Orellana|233 m|07 agosto 2020|Morley Read (VMR)
CJ 10867|Vía Pompeya Sur-1ro, km 44, Orellana|233 m|30 marzo 2019|Morley Read (VMR)
CJ 11044|Plataforma petrolera 1ro B (punto auditivo AGS)., Orellana|233 m|17 marzo 2019|Morley Read (VMR)
CJ 9286|Río Negro, drinking water station, prov. Tungurahua, Tungurahua|16 marzo 2018|Jan Verkade
CJ 9282|Otoyacu, Zanjarajuno Lodge, trail 1, old fishpond, Tungurahua|940 m|14 marzo 2018|José Verkade (JV)
CJ 6446|Reserva Otoyacu, Pastaza|941 m|04 febrero 2017|Jan Verkade
CJ 6445|Reserva Otoyacu y alrededores, Pastaza|941 m|04 febrero 2017|Jan Verkade
CJ 4614|Comunidad Alto Tena (Parroquia Muyuna). Area de potrero cenagoso a 1km del cruce del camino con el Río Pashimbi (al frente de casa de Sara Alvarez) vía a shiti, Napo|636 m|12 junio 2015|Muestras biológicas
CJ 4597|Comunidad Alto Tena (Parroquia Muyuna). Area de potrero cenagoso a 1km del cruce del camino con el Río Pashimbi (al frente de casa de Sara Alvarez) vía a shiti, Napo|636 m|11 junio 2015|Muestras biológicas
CJ 875|Reserva Otoyacu, río Pucayacu, Pastaza|950 m|12 marzo 2012|Elicio E. Tapia
CJ 867|Reserva Otoyacu, río Pucayacu, Pastaza|950 m|12 marzo 2012|Elicio E. Tapia
CJ 866|Reserva Otoyacu, río Pucayacu, Pastaza|950 m|12 marzo 2012|Elicio E. Tapia
CJ 870|Reserva Otoyacu, río Pucayacu, Pastaza|950 m|12 marzo 2012|Elicio E. Tapia
CJ 10978|Geovanni Farina, San Rafael, Rumiñahui, Pichincha|2400 m
CJ 6436|Jatun Sacha
CJ 9285
CJ 6439|Jatun Sacha
CJ 9284
CJ 6438|Jatun Sacha
CJ 6437|Jatun Sacha
CJ 14145
CJ 12503|Cabeceras del río Anzu, Mera, Pastaza|1283 m
CJ 12502|Cabeceras del río Anzu, Mera, Pastaza|1283 m
CJ 12501|Cabeceras del río Anzu, Mera, Pastaza|1283 m
CJ 12500|Cabeceras del río Anzu, Mera, Pastaza|1283 m
CJ 12499|Cabeceras del río Anzu, Mera, Pastaza|1283 m
Mostrando 1—35 de 35 registros
