CJ 15568|Cabo de Palo, Río Caoni, Puerto Quito, Pichincha, Ecuador, Pichincha|165 m|12 mayo 2025|Daniela Franco Mena
CJ 12118|Lita, Imbabura|01 febrero 2021
CJ 11270|Guadual, Esmeraldas|551 m|19 enero 2020|Jan Verkade
CJ 10732|Alto Tambo, sector Palo Amarillo, 1.5 Km vía Comunidad La Unión, Esmeraldas|17 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10592|Norte de Lita, Carchi|570 m|05 enero 2019|Jan Verkade
CJ 10572|Norte de Lita, Carchi|586 m|05 enero 2019|Jan Verkade
CJ 10571|Norte de Lita, Carchi|570 m|05 enero 2019|Jan Verkade
CJ 9900|Alto Tambo, San Lorenzo, Esmeraldas|760 m|26 octubre 2018|Patricio Vargas
CJ 8768|Cantón San Lorenzo, Parroquia Alto Tambo. Bosque Protector Siete Cascadas, Esmeraldas|419 m|15 julio 2018|Paola L. Tituaña Males (PLTM)
CJ 8763|Cantón San Lorenzo, Parroquia Alto Tambo. Bosque Protector Siete Cascadas, Esmeraldas|419 m|15 julio 2018|Paola L. Tituaña Males (PLTM)
CJ 8745|Cantón San Lorenzo, Parroquia Alto Tambo. Bosque Protector Siete Cascadas, Esmeraldas|536 m|14 julio 2018|Paola L. Tituaña Males (PLTM)
CJ 8720|Cantón San Lorenzo, Parroquia Alto Tambo. Bosque Protector Siete Cascadas, Esmeraldas|626 m|13 julio 2018|Paola L. Tituaña Males (PLTM)
CJ 8714|Cantón San Lorenzo, Parroquia Alto Tambo. Bosque Protector Siete Cascadas, Esmeraldas|670 m|02 julio 2018|Paola L. Tituaña Males (PLTM)
CJ 8291|Reserva Biológica Bilsa. Camino Dógola - Sendero Naranja, Esmeraldas|522 m|25 febrero 2018|Sebastián Hernández (SH)
CJ 8280|Reserva Biológica Bilsa. Estación, Esmeraldas|538 m|22 febrero 2018|Sebastián Hernández (SH)
CJ 7761|Reserva Biológica Bilsa. Sendero Blanco, Esmeraldas|426 m|20 enero 2018|Sebastián Hernández (SH)
CJ 6052|Reserva La Florida, La Unión del Toachi, Alluriquín, Santo Domingo Tsáchilas|1100 m|18 noviembre 2016|Elicio E. Tapia
CJ 6051|Reserva La Florida, La Unión del Toachi, Alluriquín, Santo Domingo Tsáchilas|1100 m|18 noviembre 2016|Elicio E. Tapia
CJ 982|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|20 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 960|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 5424|Muestras biológicas
CJ 8350|Muestras biológicas
CJ 6069|Puerto Limón, Santo Domingo Tsáchilas
CJ 5428|Muestras biológicas
Mostrando 1—24 de 24 registros
