CJ 15611|Río Blanco/Mirador, Los Bancos, Pichincha, Ecuador, Pichincha|1087 m|20 mayo 2025|Daniela Franco Mena
CJ 15587|Propiedad Estalin, Pedro Vicente Maldonado, Pichincha, Ecuador, Pichincha|617 m|16 mayo 2025|Daniela Franco Mena
CJ 15577|Recinto el Cabuyal, Puerto Quito, Pichincha, Ecuador, Pichincha|138 m|13 mayo 2025|Daniela Franco Mena
CJ 15064|Mindo, Mariposario, Pichincha|1285 m|10 febrero 2023|Jan Verkade
CJ 15050|Mindo, Via al Cinto close to Mariposario, Pichincha|1323 m|07 abril 2022|Jan Verkade
CJ 15049|Mindo, Via al Cinto close to Mariposario, Pichincha|1323 m|07 abril 2022|Jan Verkade
CJ 11605|Mindo, 900 m Suroeste del parque central de Mindo., Pichincha|1254 m|02 noviembre 2020|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 11604|Mindo, 900 m Suroeste del parque central de Mindo., Pichincha|1254 m|31 octubre 2020|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 10810|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10809|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10808|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10807|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10806|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10805|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10804|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10803|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10802|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10801|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10800|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10799|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10798|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10767|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10766|Durango, unos 3km de Durango, vía San Lorenzo, Esmeraldas|204 m|19 marzo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 12393|Road from Bucay to Chillanes, close to Nuevo Porvenir, Bolívar|1159 m|16 enero 2019|Jan Verkade
CJ 10588|Crossing the road to La Florida, Santo Domingo Tsáchilas|10 enero 2019|Jan Verkade
CJ 8281|Reserva Biológica Bilsa. Estación, Esmeraldas|538 m|22 febrero 2018|Sebastián Hernández (SH)
CJ 7772|Reserva Biológica Bilsa. Sendero Río Ducha. (tramo ducha-sendero rojo), Esmeraldas|510 m|22 enero 2018|Sebastián Hernández (SH)
CJ 2076|Playón de San Francisco-Durango, Esmeraldas|150 m|08 noviembre 2013|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2075|Playón de San Francisco-Durango, Esmeraldas|150 m|08 noviembre 2013|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2074|Playón de San Francisco-Durango, Esmeraldas|150 m|08 noviembre 2013|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2073|Playón de San Francisco-Durango, Esmeraldas|150 m|08 noviembre 2013|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 930|Reserva Mashpi, Pichincha|900 m|09 noviembre 2012|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 949|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 945|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 950|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 951|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 952|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 953|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 948|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 944|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 947|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia
CJ 946|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 943|Comunidad Mashpi, Pacto, Pichincha|555 m|19 junio 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2801|Río Chilcaplaya (Aproximadamente 5 km N de Tamarindo via a Manta Real, desde ahí Vía hacia la mina, siguiendo el rio pasando sobre rio puente peatonal), Azuay|345 m|02 octubre 2011|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2800|Río Chilcaplaya (Aproximadamente 5 km N de Tamarindo via a Manta Real, desde ahí Vía hacia la mina, siguiendo el rio pasando sobre rio puente peatonal), Azuay|345 m|02 octubre 2011|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2791|Manta Real, Río Patul, Azuay|389 m|28 septiembre 2011|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2792|Manta Real, Azuay|389 m|28 septiembre 2011|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 2293|Cañar-Azuay. Río Patul (cerca de Manta Real), Azuay|389 m|20 marzo 2011|Luis A. Coloma (LAC)
CJ 6537
CJ 9252|Muestras biológicas
CJ 6536
CJ 5410|Puerto Limón (comunidad Cóngoma), Santo Domingo Tsáchilas|Muestras biológicas
Mostrando 1—52 de 52 registros
