CJ 14983|Francisco de Orellana. Estación Científica Yasuní.
Thick primary forest, frogs found near river off of trail 7 (Ceiba) except for insperatus, which was found in leaflitter by tree at start of trail 17, extremely hilly, dense., Orellana|249 m|15 marzo 2025|Jeffrey Coleman
CJ 14926|Lago Agrio. Reserva La Paz.
Preserved secondary forest full of hills and rivulets, fairly dense, Sucumbios|275 m|28 febrero 2025|Jeffrey Coleman
CJ 14925|Lago Agrio. Reserva La Paz.
Preserved secondary forest full of hills and rivulets, fairly dense, Sucumbios|275 m|28 febrero 2025|Jeffrey Coleman
CJ 14924|Lago Agrio. Reserva La Paz.
Preserved secondary forest full of hills and rivulets, fairly dense, Sucumbios|275 m|28 febrero 2025|Jeffrey Coleman
CJ 14923|Lago Agrio. Reserva La Paz.
Preserved secondary forest full of hills and rivulets, fairly dense, Sucumbios|275 m|28 febrero 2025|Jeffrey Coleman
CJ 14922|Lago Agrio. Reserva La Paz.
Preserved secondary forest full of hills and rivulets, fairly dense, Sucumbios|275 m|28 febrero 2025|Jeffrey Coleman
CJ 14915|Lago Agrio. Reserva La Paz.
Preserved secondary forest full of hills and rivulets, fairly dense, Sucumbios|275 m|27 febrero 2025|Jeffrey Coleman
CJ 13018|Orellana|19 septiembre 2021
CJ 11908|Limoncocha, Sucumbios|262 m|05 septiembre 2021|Alejandro Arteaga
CJ 11907|Limoncocha, Sucumbios|262 m|05 septiembre 2021|Alejandro Arteaga
CJ 11884|Comunidad Yarentaro
Km 107 - Comunidad Yarentaro
En el transecto BAL a 20 m de la vía de acceso., Orellana|247 m|12 agosto 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11883|Comunidad Yarentaro
Km 107 - Comunidad Yarentaro
En el transecto BAL a 20 m de la vía de acceso., Orellana|247 m|12 agosto 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11882|Comunidad Yarentaro
Km 107 - Comunidad Yarentaro
Entre los transectos CAL., Orellana|187 m|12 agosto 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11872|Comunidad Yarentaro
Km 107 vía a Maxus
Transecto ESR. A 1km de la vía de acceso, Orellana|261 m|06 agosto 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11868|Comunidad Yarentaro
Km 107 vía a Maxus
Transecto ESR. A 1km de la vía de acceso, Orellana|266 m|04 agosto 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11867|Comunidad Yarentaro
Km 107 vía a Maxus
Transecto ESR. A 1km de la vía de acceso, Orellana|271 m|04 agosto 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11751|Jatún Sacha, Napo|387 m|02 mayo 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11750|Jatún Sacha, Napo|392 m|02 mayo 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11745|Jatún Sacha, Napo|393 m|02 mayo 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11720|Jatún Sacha, Napo|411 m|29 abril 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11719|Jatún Sacha, Napo|404 m|29 abril 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11718|Jatún Sacha, Napo|410 m|28 abril 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11706|Jatún Sacha, Napo|416 m|28 abril 2021|Morley Read (VMR)
CJ 11703|Jatún Sacha, Napo|412 m|28 abril 2021|Morley Read (VMR)
CJ 10903|Bosque de la Casa del Suizo, Napo|465 m|03 junio 2019
CJ 10379|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10383|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10382|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10381|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10380|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10378|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10377|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10376|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10375|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10374|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10373|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10372|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10371|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10370|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10369|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10368|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10367|Lumbaqui, Sucumbios|510 m|23 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10323|Misahualli, Napo|430 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10322|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10321|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10320|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10319|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10318|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10317|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10316|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10315|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10314|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10313|Arajuno, Napo|458 m|21 mayo 2019|Elicio E. Tapia
CJ 10844|Vía Pompeya Sur-1ro, Orellana|228 m|30 marzo 2019|Morley Read (VMR)
CJ 1428|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1433|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1437|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1429|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1434|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1431|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1436|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1430|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1432|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 1435|Vía Venecia-Zancudo, Napo|14 junio 2013|Elicio E. Tapia
CJ 860|Reserva Otoyacu, río Pucayacu, Pastaza|950 m|11 marzo 2012|Elicio E. Tapia|Muestras biológicas
CJ 859|Reserva Otoyacu, río Pucayacu, Pastaza|950 m|11 marzo 2012|Elicio E. Tapia
CJ 792|Bosque Casa del Suizo, Napo|465 m|01 marzo 2012|Jan Verkade
CJ 790|Bosque Casa del Suizo, Napo|465 m|01 marzo 2012|Jan Verkade|Muestras biológicas
CJ 791|Bosque Casa del Suizo, Napo|465 m|01 marzo 2012|Jan Verkade|Muestras biológicas
CJ 794|Bosque Casa del Suizo, Napo|465 m|01 marzo 2012|Jan Verkade|Muestras biológicas
CJ 793|Bosque Casa del Suizo, Napo|465 m|01 marzo 2012|Jan Verkade|Muestras biológicas
CJ 4334|Muestras biológicas
CJ 6025|Casa del Suizo, Napo
CJ 4877
CJ 4333|Muestras biológicas
CJ 4335|Muestras biológicas
CJ 14174
CJ 14173
Mostrando 1—78 de 78 registros
